Steuern mit Steuerrechner ausrechnen
Auf dieser Seite finden Sie den Steuerrechner für natürliche Personen, juristische Personen, für die Quellensteuer und für die Grundstückgewinnsteuer.
Für natürliche Personen
Hier können Sie Ihre Steuerbelastung online berechnen.
Für juristische Personen
Hier können Sie Ihre Steuerbelastung (Gewinn vor Steuern) berechnen.
Hier können Sie Ihre Steuerbelastung (Gewinn nach Steuern) berechnen.
Quellensteuer
Hier können Sie Ihre Quellensteuer berechnen.
Grundstückgewinnsteuer
Hier können Sie Ihre Grundstückgewinnsteuer berechnen.
Tariftabellen
Natürliche Personen
Steuerart | Betrag | Steuersatz | |
|---|---|---|---|
Einkommenssteuer (alleinstehend) | CHF 100 | CHF 212'500 | 21.00% |
CHF 212'500 | CHF 316'300 | 27.25% | |
ab CHF 316'300 | 28.25% | ||
Einkommenssteuer (verheiratet) | CHF 100 | CHF 424'900 | 21.00% |
CHF 424'900 | CHF 632'500 | 27.25% | |
ab CHF 632'500 | 28.25% | ||
Vermögenssteuer (alleinstehend) | CHF 0 | CHF 250'000 | 0.45% |
CHF 250'001 | CHF 750'000 | 0.65% | |
CHF 750'001 | CHF 2'500'000 | 0.79% | |
über CHF 2'500'000 | 0.79% | ||
Vermögenssteuer (verheiratet) | CHF 0 | CHF 400'000 | 0.45% |
CHF 400'001 | CHF 1'200'000 | 0.65% | |
CHF 1'200'001 | CHF 4'000'000 | 0.79% | |
über CHF 4'000'000 | 0.79% | ||
Auf Bundesebene sind die Einkommenssteuertarife unter Art. 36 DBG verfügbar. Eine Vermögenssteuer wird auf Bundesebene nicht erhoben. | |||
Kapitalleistung aus Vorsorge | CHF 0 | CHF 25'000 | 3% |
CHF 25'000 | CHF 50'000 | 4% | |
CHF 50'000 | CHF 100'000 | 6% | |
ab CHF 100'000 | 8% | ||
Auf Bundesebene beträgt der Steuersatz bei Kapitalleistungen aus Vorsorge 20% der Einkommenssteuertarife gemäss Art. 36 DBG. | |||
Steuerart | Betrag | Steuersatz | |
|---|---|---|---|
Einkommenssteuer (alleinstehend) | CHF 100 | CHF 209'800 | 21% |
CHF 209'800 | CHF 312'300 | 27.25% | |
ab CHF 312'300 | 28.25% | ||
Einkommenssteuer (verheiratet) | CHF 100 | CHF 419'500 | 21% |
CHF 419'500 | CHF 624'500 | 27.25% | |
ab CHF 624'500 | 28.25% | ||
Vermögenssteuer (alleinstehend) | CHF 0 | CHF 250'000 | 0.45% |
CHF 250'001 | CHF 750'000 | 0.65% | |
CHF 750'001 | CHF 2'500'000 | 0.79% | |
über CHF 2'500'000 | 0.79% | ||
Vermögenssteuer (verheiratet) | CHF 0 | CHF 400'000 | 0.45% |
CHF 400'001 | CHF 1'200'000 | 0.65% | |
CHF 1'200'001 | CHF 4'000'000 | 0.79% | |
über CHF 4'000'000 | 0.79% | ||
Auf Bundesebene sind die Einkommenssteuertarife unter Art. 36 DBG verfügbar. Eine Vermögenssteuer wird auf Bundesebene nicht erhoben. | |||
Kapitalleistung aus Vorsorge | CHF 0 | CHF 25'000 | 3% |
CHF 25'000 | CHF 50'000 | 4% | |
CHF 50'000 | CHF 100'000 | 6% | |
ab CHF 100'000 | 8% | ||
Auf Bundesebene beträgt der Steuersatz bei Kapitalleistungen aus Vorsorge 20% der Einkommenssteuertarife gemäss Art. 36 DBG. | |||
Steuerart | Betrag | Steuersatz | |
|---|---|---|---|
Einkommenssteuer (alleinstehend) | CHF 100 | CHF 206'500 | 21% |
CHF 206'500 | CHF 307'400 | 27.25% | |
ab CHF 307'400 | 28.25% | ||
Einkommenssteuer (verheiratet) | CHF 100 | CHF 413'000 | 21% |
CHF 413'000 | CHF 614'800 | 27.25% | |
ab CHF 614'800 | 28.25% | ||
Vermögenssteuer (alleinstehend) | CHF 0 | CHF 250'000 | 0.45% |
CHF 250'001 | CHF 750'000 | 0.65% | |
CHF 750'001 | CHF 2'500'000 | 0.79% | |
über CHF 2'500'000 | 0.79% | ||
Vermögenssteuer (verheiratet) | CHF 0 | CHF 400'000 | 0.45% |
CHF 400'001 | CHF 1'200'000 | 0.65% | |
CHF 1'200'001 | CHF 4'000'000 | 0.79% | |
über CHF 4'000'000 | 0.79% | ||
Auf Bundesebene sind die Einkommenssteuertarife unter Art. 36 DBG verfügbar. Eine Vermögenssteuer wird auf Bundesebene nicht erhoben. | |||
Kapitalleistung aus Vorsorge | CHF 0 | CHF 25'000 | 3% |
CHF 25'000 | CHF 50'000 | 4% | |
CHF 50'000 | CHF 100'000 | 6% | |
ab CHF 100'000 | 8% | ||
Auf Bundesebene beträgt der Steuersatz bei Kapitalleistungen aus Vorsorge 20% der Einkommenssteuertarife gemäss Art. 36 DBG. | |||
Juristische Personen
Steuerart | Betrag | Steuersatz | |
|---|---|---|---|
Gewinnsteuer (Kapitalgesellschaften / Genossenschaften) | CHF 100 | CHF 50'000'000 | 6.50% |
ab CHF 50'000'000 | 8.50% | ||
Gewinnsteuer (Vereine / Stiftungen) | ab CHF 20'000* | 6.50% | |
Kapitalsteuer (Kapitalgesellschaften / Genossenschaften) | ab CHF 1'000** | 0.10% | |
Kapitalsteuer (Vereine / Stiftungen) | ab CHF 1'000** | 0.10% | |
Grundstücksteuer Kanton | ab CHF 1'000 | 0.20% | |
Auf Bundesebene beträgt der einheitliche Steuersatz für die Gewinnsteuer 8.5% bei Kapitalgesellschaften & Genossenschaften sowie 4.25% bei Vereinen & Stiftungen. Eine Kapital- und Grundstücksteuer wird auf Bundesebene nicht erhoben. *Bei Vereinen und Stiftungen wird steuerlich grundsätzlich ein ideeller Zweck angenommen. Entspricht ein Verein oder eine Stiftung jedoch nicht den Vorgaben, entfällt im Kanton die Freigrenze von CHF 20'000 und beim Bund reduziert sie sich auf CHF 5'000. **mindestens das einbezahlte Stammkapital | |||
Steuerart | Betrag | Steuersatz | |
|---|---|---|---|
Gewinnsteuer (Kapitalgesellschaften / Genossenschaften) | CHF 100 | CHF 50'000'000 | 6.50% |
Gewinnsteuer (Vereine / Stiftungen) | ab CHF 20'000* | 6.50% | |
Kapitalsteuer (Kapitalgesellschaften / Genossenschaften) | ab CHF 1'000** | 0.10% | |
Kapitalsteuer (Vereine / Stiftungen) | ab CHF 1'000** | 0.10% | |
Grundstücksteuer Kanton | ab CHF 1'000 | 0.20% | |
Auf Bundesebene beträgt der einheitliche Steuersatz für die Gewinnsteuer 8.5% bei Kapitalgesellschaften & Genossenschaften sowie 4.25% bei Vereinen & Stiftungen. Eine Kapital- und Grundstücksteuer wird auf Bundesebene nicht erhoben. *Bei Vereinen und Stiftungen wird steuerlich grundsätzlich ein ideeller Zweck angenommen. Entspricht ein Verein oder eine Stiftung jedoch nicht den Vorgaben, entfällt im Kanton die Freigrenze von CHF 20'000 und beim Bund reduziert sie sich auf CHF 5'000. **mindestens das einbezahlte Stammkapital | |||
Grundstückgewinnsteuer
Besitzdauer Monate | Besitzesjahre | Steuersatz nicht selbstgenutzte Liegenschaften | Steuersatz selbstgenutzte Liegenschaften | |
|---|---|---|---|---|
Von | Bis | |||
1 | 12 | 1 | 60.0% | 30.0% |
13 | 24 | 2 | 60.0% | 30.0% |
25 | 36 | 3 | 60.0% | 30.0% |
37 | 48 | 4 | 60.0% | 30.0% |
49 | 60 | 5 | 60.0% | 30.0% |
61 | 72 | 6 | 56.1% | 29.1% |
73 | 84 | 7 | 52.2% | 28.2% |
85 | 96 | 8 | 48.3% | 27.3% |
97 | 108 | 9 | 44.4% | 26.4% |
109 | 120 | 10 | 40.5% | 25.5% |
121 | 132 | 11 | 36.6% | 24.6% |
133 | 144 | 12 | 32.7% | 23.7% |
145 | 156 | 13 | 28.8% | 22.8% |
157 | 168 | 14 | 24.9% | 21.9% |
169 | 180 | 15 | 21.0% | 21.0% |
181 | 192 | 16 | 20.1% | 20.1% |
193 | 204 | 17 | 19.2% | 19.2% |
205 | 216 | 18 | 18.3% | 18.3% |
217 | 228 | 19 | 17.4% | 17.4% |
229 | 240 | 20 | 16.5% | 16.5% |
241 | 252 | 21 | 15.6% | 15.6% |
253 | 264 | 22 | 14.7% | 14.7% |
265 | 276 | 23 | 13.8% | 13.8% |
277 | 288 | 24 | 12.9% | 12.9% |
289 | 300 | 25 | 12.0% | 12.0% |
301 | 26 und länger | 12.0% | 12.0% | |