Steuern berechnen
Auf dieser Seite finden Sie die Steuerrechner und Tariftabellen für natürliche Personen, juristische Personen, die Grundstückgewinnsteuer und für die Quellensteuer.
Steuerrechner
Hier können Sie die provisorischen Steuerbeträge für folgende Steuerarten berechnen:
- Privatpersonen (natürliche Personen)
- Juristische Personen vor/nach Steuer
- Grundstückgewinnsteuer
Hier können Sie Ihre Quellensteuer berechnen.
Tariftabellen
Massgebend für die Steuertarife bleiben die gesetzlichen Bestimmungen (siehe insb. Steuergesetz).
Natürliche Personen
Steuerart | Betrag | Steuersatz | |
|---|---|---|---|
Einkommenssteuer (alleinstehend) | CHF 100 | CHF 212'500 | 21.00% |
CHF 212'500 | CHF 316'300 | 27.25% | |
ab CHF 316'300 | 28.25% | ||
Einkommenssteuer (verheiratet) | CHF 100 | CHF 424'900 | 21.00% |
CHF 424'900 | CHF 632'500 | 27.25% | |
ab CHF 632'500 | 28.25% | ||
Vermögenssteuer (alleinstehend) | CHF 0 | CHF 250'000 | 0.45% |
CHF 250'001 | CHF 750'000 | 0.65% | |
CHF 750'001 | CHF 2'500'000 | 0.79% | |
über CHF 2'500'000 | 0.79% | ||
Vermögenssteuer (verheiratet) | CHF 0 | CHF 400'000 | 0.45% |
CHF 400'001 | CHF 1'200'000 | 0.65% | |
CHF 1'200'001 | CHF 4'000'000 | 0.79% | |
über CHF 4'000'000 | 0.79% | ||
Auf Bundesebene sind die Einkommenssteuertarife unter Art. 36 DBG verfügbar. Eine Vermögenssteuer wird auf Bundesebene nicht erhoben. | |||
Kapitalleistung aus Vorsorge | CHF 0 | CHF 25'000 | 3% |
CHF 25'000 | CHF 50'000 | 4% | |
CHF 50'000 | CHF 100'000 | 6% | |
ab CHF 100'000 | 8% | ||
Auf Bundesebene beträgt der Steuersatz bei Kapitalleistungen aus Vorsorge 20% der Einkommenssteuertarife gemäss Art. 36 DBG. | |||
Steuerart | Betrag | Steuersatz | |
|---|---|---|---|
Einkommenssteuer (alleinstehend) | CHF 100 | CHF 209'800 | 21% |
CHF 209'800 | CHF 312'300 | 27.25% | |
ab CHF 312'300 | 28.25% | ||
Einkommenssteuer (verheiratet) | CHF 100 | CHF 419'500 | 21% |
CHF 419'500 | CHF 624'500 | 27.25% | |
ab CHF 624'500 | 28.25% | ||
Vermögenssteuer (alleinstehend) | CHF 0 | CHF 250'000 | 0.45% |
CHF 250'001 | CHF 750'000 | 0.65% | |
CHF 750'001 | CHF 2'500'000 | 0.79% | |
über CHF 2'500'000 | 0.79% | ||
Vermögenssteuer (verheiratet) | CHF 0 | CHF 400'000 | 0.45% |
CHF 400'001 | CHF 1'200'000 | 0.65% | |
CHF 1'200'001 | CHF 4'000'000 | 0.79% | |
über CHF 4'000'000 | 0.79% | ||
Auf Bundesebene sind die Einkommenssteuertarife unter Art. 36 DBG verfügbar. Eine Vermögenssteuer wird auf Bundesebene nicht erhoben. | |||
Kapitalleistung aus Vorsorge | CHF 0 | CHF 25'000 | 3% |
CHF 25'000 | CHF 50'000 | 4% | |
CHF 50'000 | CHF 100'000 | 6% | |
ab CHF 100'000 | 8% | ||
Auf Bundesebene beträgt der Steuersatz bei Kapitalleistungen aus Vorsorge 20% der Einkommenssteuertarife gemäss Art. 36 DBG. | |||
Steuerart | Betrag | Steuersatz | |
|---|---|---|---|
Einkommenssteuer (alleinstehend) | CHF 100 | CHF 206'500 | 21% |
CHF 206'500 | CHF 307'400 | 27.25% | |
ab CHF 307'400 | 28.25% | ||
Einkommenssteuer (verheiratet) | CHF 100 | CHF 413'000 | 21% |
CHF 413'000 | CHF 614'800 | 27.25% | |
ab CHF 614'800 | 28.25% | ||
Vermögenssteuer (alleinstehend) | CHF 0 | CHF 250'000 | 0.45% |
CHF 250'001 | CHF 750'000 | 0.65% | |
CHF 750'001 | CHF 2'500'000 | 0.79% | |
über CHF 2'500'000 | 0.79% | ||
Vermögenssteuer (verheiratet) | CHF 0 | CHF 400'000 | 0.45% |
CHF 400'001 | CHF 1'200'000 | 0.65% | |
CHF 1'200'001 | CHF 4'000'000 | 0.79% | |
über CHF 4'000'000 | 0.79% | ||
Auf Bundesebene sind die Einkommenssteuertarife unter Art. 36 DBG verfügbar. Eine Vermögenssteuer wird auf Bundesebene nicht erhoben. | |||
Kapitalleistung aus Vorsorge | CHF 0 | CHF 25'000 | 3% |
CHF 25'000 | CHF 50'000 | 4% | |
CHF 50'000 | CHF 100'000 | 6% | |
ab CHF 100'000 | 8% | ||
Auf Bundesebene beträgt der Steuersatz bei Kapitalleistungen aus Vorsorge 20% der Einkommenssteuertarife gemäss Art. 36 DBG. | |||
Steuerfuss | Total | ||
|---|---|---|---|
Einkommenssteuer | Kanton | 50.00% | |
Stadt Basel* | 50.00% | 100.00% | |
Gemeinde Riehen | 40.00% | 90.00% | |
Gemeinde Bettingen | 37.50% | 87.50% | |
*Bei steuerpflichtigen Personen in Basel werden 100% der Kantonssteuer erhoben. | |||
Vermögenssteuer | Kanton | 50.00% | |
Stadt Basel* | 50.00% | 100.00% | |
Gemeinde Riehen | 46.00% | 96.00% | |
Gemeinde Bettingen | 36.50% | 86.50% | |
*Bei steuerpflichtigen Personen in Basel werden 100% der Kantonssteuer erhoben. | |||
Juristische Personen
Steuerart | Betrag | Steuersatz | |
|---|---|---|---|
Gewinnsteuer (Kapitalgesellschaften / Genossenschaften) | CHF 100 | CHF 50'000'000 | 6.50% |
ab CHF 50'000'000 | 8.50% | ||
Gewinnsteuer (Vereine / Stiftungen) | ab CHF 20'000* | 6.50% | |
Kapitalsteuer (Kapitalgesellschaften / Genossenschaften) | ab CHF 1'000** | 0.10% | |
Kapitalsteuer (Vereine / Stiftungen) | ab CHF 1'000** | 0.10% | |
Grundstücksteuer Kanton | ab CHF 1'000 | 0.20% | |
Auf Bundesebene beträgt der einheitliche Steuersatz für die Gewinnsteuer 8.5% bei Kapitalgesellschaften & Genossenschaften sowie 4.25% bei Vereinen & Stiftungen. Eine Kapital- und Grundstücksteuer wird auf Bundesebene nicht erhoben. *Bei Vereinen und Stiftungen wird steuerlich grundsätzlich ein ideeller Zweck angenommen. Entspricht ein Verein oder eine Stiftung jedoch nicht den Vorgaben, entfällt im Kanton die Freigrenze von CHF 20'000 und beim Bund reduziert sie sich auf CHF 5'000. **mindestens das einbezahlte Stammkapital | |||
Steuerart | Betrag | Steuersatz | |
|---|---|---|---|
Gewinnsteuer (Kapitalgesellschaften / Genossenschaften) | CHF 100 | CHF 50'000'000 | 6.50% |
Gewinnsteuer (Vereine / Stiftungen) | ab CHF 20'000* | 6.50% | |
Kapitalsteuer (Kapitalgesellschaften / Genossenschaften) | ab CHF 1'000** | 0.10% | |
Kapitalsteuer (Vereine / Stiftungen) | ab CHF 1'000** | 0.10% | |
Grundstücksteuer Kanton | ab CHF 1'000 | 0.20% | |
Auf Bundesebene beträgt der einheitliche Steuersatz für die Gewinnsteuer 8.5% bei Kapitalgesellschaften & Genossenschaften sowie 4.25% bei Vereinen & Stiftungen. Eine Kapital- und Grundstücksteuer wird auf Bundesebene nicht erhoben. *Bei Vereinen und Stiftungen wird steuerlich grundsätzlich ein ideeller Zweck angenommen. Entspricht ein Verein oder eine Stiftung jedoch nicht den Vorgaben, entfällt im Kanton die Freigrenze von CHF 20'000 und beim Bund reduziert sie sich auf CHF 5'000. **mindestens das einbezahlte Stammkapital | |||
Grundstückgewinnsteuer
Besitzdauer Monate | Besitzesjahre | Steuersatz nicht selbstgenutzte Liegenschaften | Steuersatz selbstgenutzte Liegenschaften | |
|---|---|---|---|---|
Von | Bis | |||
1 | 12 | 1 | 60.0% | 30.0% |
13 | 24 | 2 | 60.0% | 30.0% |
25 | 36 | 3 | 60.0% | 30.0% |
37 | 48 | 4 | 60.0% | 30.0% |
49 | 60 | 5 | 60.0% | 30.0% |
61 | 72 | 6 | 56.1% | 29.1% |
73 | 84 | 7 | 52.2% | 28.2% |
85 | 96 | 8 | 48.3% | 27.3% |
97 | 108 | 9 | 44.4% | 26.4% |
109 | 120 | 10 | 40.5% | 25.5% |
121 | 132 | 11 | 36.6% | 24.6% |
133 | 144 | 12 | 32.7% | 23.7% |
145 | 156 | 13 | 28.8% | 22.8% |
157 | 168 | 14 | 24.9% | 21.9% |
169 | 180 | 15 | 21.0% | 21.0% |
181 | 192 | 16 | 20.1% | 20.1% |
193 | 204 | 17 | 19.2% | 19.2% |
205 | 216 | 18 | 18.3% | 18.3% |
217 | 228 | 19 | 17.4% | 17.4% |
229 | 240 | 20 | 16.5% | 16.5% |
241 | 252 | 21 | 15.6% | 15.6% |
253 | 264 | 22 | 14.7% | 14.7% |
265 | 276 | 23 | 13.8% | 13.8% |
277 | 288 | 24 | 12.9% | 12.9% |
289 | 300 | 25 | 12.0% | 12.0% |
301 | 26 und länger | 12.0% | 12.0% | |
Steuerfuss | Total | ||
|---|---|---|---|
Grundstückgewinnsteuer | Kanton | 50.00% | |
Stadt Basel* | 50.00% | 100.00% | |
Gemeinde Riehen | 50.00% | 100.00% | |
Gemeinde Bettingen | 40.00% | 90.00% | |
*Bei Grundstücken in Basel werden 100% der Kantonssteuer erhoben. | |||
Erbschafts- und Schenkungssteuer
Verwandtschaftsgrad des Begünstigten zum Erblassenden / Schenkenden | Betrag | Steuersatz |
|---|---|---|
Ehegatten / eingetragene Partnerschaft | bis CHF 100'000 | 0.00% |
bis CHF 200'000 | 0.00% | |
bis CHF 500'000 | 0.00% | |
bis CHF 1'000'000 | 0.00% | |
bis CHF 2'000'000 | 0.00% | |
bis CHF 3'000'000 | 0.00% | |
über CHF 3'000'000 | 0.00% | |
Nachkommen (Kinder / Grosskinder / Urgrosskinder) Adoptivnachkommen Pflegekinder (*1) | bis CHF 100'000 | 0.00% |
bis CHF 200'000 | 0.00% | |
bis CHF 500'000 | 0.00% | |
bis CHF 1'000'000 | 0.00% | |
bis CHF 2'000'000 | 0.00% | |
bis CHF 3'000'000 | 0.00% | |
über CHF 3'000'000 | 0.00% | |
Eltern Adoptiveltern | bis CHF 100'000 | 5.00% |
bis CHF 200'000 | 6.00% | |
bis CHF 500'000 | 7.00% | |
bis CHF 1'000'000 | 8.00% | |
bis CHF 2'000'000 | 9.00% | |
bis CHF 3'000'000 | 10.00% | |
über CHF 3'000'000 | 11.00% | |
Grosseltern Geschwister Halbgeschwister Schwiegerkinder Stiefeltern Konkubinatspaare und andere zusammenlebende Personen (*2) | bis CHF 100'000 | 7.50% |
bis CHF 200'000 | 9.00% | |
bis CHF 500'000 | 10.50% | |
bis CHF 1'000'000 | 12.00% | |
bis CHF 2'000'000 | 13.50% | |
bis CHF 3'000'000 | 15.00% | |
über CHF 3'000'000 | 16.50% | |
Neffen und Nichten Halbneffen und Halbnichten | bis CHF 100'000 | 10.00% |
bis CHF 200'000 | 12.00% | |
bis CHF 500'000 | 14.00% | |
bis CHF 1'000'000 | 16.00% | |
bis CHF 2'000'000 | 18.00% | |
bis CHF 3'000'000 | 20.00% | |
über CHF 3'000'000 | 22.00% | |
Onkel und Tanten Schwäger und Schwägerinnen | bis CHF 100'000 | 12.50% |
bis CHF 200'000 | 15.00% | |
bis CHF 500'000 | 17.50% | |
bis CHF 1'000'000 | 20.00% | |
bis CHF 2'000'000 | 22.50% | |
bis CHF 3'000'000 | 25.00% | |
über CHF 3'000'000 | 27.50% | |
Alle weiteren gesetzlich erbberechtigten Verwandten Nicht blutsverwandte Neffen und Nichten | bis CHF 100'000 | 17.50% |
bis CHF 200'000 | 21.00% | |
bis CHF 500'000 | 24.50% | |
bis CHF 1'000'000 | 28.00% | |
bis CHF 2'000'000 | 31.50% | |
bis CHF 3'000'000 | 35.00% | |
über CHF 3'000'000 | 38.50% | |
Alle anderen Personen Pflegekinder und Konkubinatspaare/andere zusammenlebende Personen, bei welchen die Voraussetzungen (*1) und (*2) nicht gegeben sind | bis CHF 100'000 | 22.50% |
bis CHF 200'000 | 27.00% | |
bis CHF 500'000 | 31.50% | |
bis CHF 1'000'000 | 36.00% | |
bis CHF 2'000'000 | 40.50% | |
bis CHF 3'000'000 | 45.00% | |
über CHF 3'000'000 | 49.50% | |
Steuerbefreite Institutionen ohne Gegenrechtsabkommen | bis CHF 100'000 | 6.25% |
bis CHF 200'000 | 7.50% | |
bis CHF 500'000 | 8.75% | |
bis CHF 1'000'000 | 10.00% | |
bis CHF 2'000'000 | 11.25% | |
bis CHF 3'000'000 | 12.50% | |
über CHF 3'000'000 | 13.75% | |
(*1) Voraussetzung: mindestens einjährige Lebensgemeinschaft im gleichen Haushalt während Minderjährigkeit | ||
(*2) Voraussetzung: mindestens fünf Jahre in gemeinsamem Haushalt mit gleichem steuerlichen Wohnsitz | ||