Liste Verwaltungseinheiten
Anbei eine Liste mit den Dienststellen, welche bereits E-Rechnungen empfangen bzw. versenden können:
E-Rechnungsempfänger der öffentlichen Verwaltung Basel-Stadt
Folgende Dienststellen sind heute bereit für den Empfang von E-Rechnungen:
Hinweis
Bitte benutzen Sie die untengenannten Emailadressen nur zum Versand von Rechnungen und nicht für Werbungen, etc..
Dienststelle / Amt | Bezeichung | Payer ID Postfinance | Kontakt Mail zu E-Rechnung Empfang und Versand |
---|---|---|---|
1110 | BS Appelationsgericht | 41100000259452636 | |
1120 | BS Gericht für Strafsachen | 41100000259452830 | |
1130 | BS Zivilgericht | 41100000259452927 | noch nicht möglich |
1140 | BS Sozialversicherungsgericht | 41100000259453024 | |
1150 | BS Jugendgericht und Gericht für fürsorgerische Unterbindungen | 41100000259453218 | |
2010 | BS Zentrale Dienste ED | 41100000259446428 | |
2300 | BS Volksschulen | noch nicht möglich | |
2650 | BS Leitung Mittelschulen und Berufsbildung | 41100000259447010 | |
2710 | BS Hochschulen | 41100000259447107 | |
2900 | BS Jugend, Familie und Sport | 41100000259447204 | |
2930 | BS Materialzentrale ED | 41100000259447398 | |
2940 | BS Kantonale Schulheime JFS | 41100000259447495 | |
3200 | Generalsekretariat PD | 41100000259453315 | noch nicht möglich |
3210 | BS Gleichstellung und Diversität | 41100000259453412 | |
3300 | BS Staatskanzlei | 41100000259453509 | |
3400 | BS Aussenbeziehungen + Standort-Marketing | 41100000259453606 | |
3500 | BS Kantons- und Stadtentwicklung | 41100000259453703 | |
3600 | BS Statistisches Amt | 41100000259453897 | |
3700 | BS Kultur | 41100000259453994 | |
3710 | BS Kunstmuseum | 41100000259454091 | |
3720 | BS Antikenmuseum und Sammlung Ludwig | 41100000259454188 | noch nicht möglich |
3730 | BS Historisches Museum | 41010726772852676 | |
3740 | BS Naturhistorisches Museum | 41100000259454285 | |
3750 | BS Museum der Kulturen | 41100000259454382 | noch nicht möglich |
3760 | BS Staatsarchiv | 41100000259454479 | |
3770 | BS Archäologische Bodenforschung | 41100000259454576 | |
4010 | BS Generalsekretariat FD | 41100000259454673 | |
4020 | BS Finanzkontrolle | 41100000259454770 | |
4030 | BS Finanzverwaltung | 41010781998633535 | |
4040 | BS Steuerverwaltung | 41100000259454867 | |
4040 | BS Quellensteuer | noch nicht möglich | |
4050 | BS Immobilien Basel-Stadt | 41100000259454964 | |
4060 | BS IT | 41100000259455061 | |
4090 | BS Human Resources | 41100000259455255 | |
4100 | BS Behörden Parlament (Datenschutz) | 41100000259455352 | |
4120 | BS Immobilien Basel-Stadt Parkhäuser | 41100000175907021 | noch nicht möglich |
4130 | BS Finanzverwaltung Allgemein | 41100000259455449 | |
4140 | BS Steuerverwaltung Allgemein | noch nicht möglich | |
4150 | BS Immobilien Basel-Stadt FV (Finanzvermögen) | 41100000175907021 | noch nicht möglich |
4160 | BS Allgemeine Verwaltung | 41100000259455546 | |
4170 | BS Regierungsrat | 41100000259455643 | |
4200 | BS Immobilien Basel-Stadt VV (Verwaltungsvermögen) | 41100000175907021 | noch nicht möglich |
5010 | BS Stabsbereiche JSD | 41100000259440802 | |
5060 | BS Kantonspolizei | 41100000259440996 | |
5090 | BS Rettung / Feuerwehr | 41100000259441093 | |
5100 | Bevölkerungsdienste und Migration | 41100000259441190 | |
5200 | BS Staatsanwaltschaft | 41100000259441287 | |
5960 | BS Kantonspolizei MFK | noch nicht möglich | |
6010 | BS Generalsekretariat BVD | 41100000259441384 | |
6020 | BS Bau- und Gastgewerbeinspektorat | 41100000259441481 | |
6140 | BS Stadtgärtnerei und Friedhöfe | 41100000259441578 | |
6170 | BS Tiefbauamt | 41100000259441675 | |
6310 | BS Grundbuch-und Vermessungsamt | 41100000259441772 | |
6510 | BS Städtebau und Architektur | 41100000259442063 | |
6610 | BS Mobilität und Öffentlicher Verkehr | 41100000259441966 | |
7010 | BS Generalsekretariat GD | 41100000259455740 | |
7030 | BS Abteilung Sucht | 41100000259455837 | |
7040 | BS Medizinische Dienste | 41100000259455934 | |
7060 | BS Kantonales Veterinäramt | 41100000259456031 | |
7300 | BS Gesundheitsversorgung | 41100000259456128 | |
7700 | BS Kantonales Laboratorium | 41100000259456322 | |
7800 | BS Institut für Rechtsmedizin | 41100000259456419 | |
8010 | BS Generalsekretatiat WSU | 41100000259407046 | |
8060 | BS Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) | 41100000259456516 | |
8070 | BS Amt für Sozialebeiträge (ASB) | 41100000259417328 | noch nicht möglich |
8220 | BS Sozialhilfe | 41100000259456613 | noch nicht möglich |
8250 | BS Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) | 41100000259417425 | |
8260 | BS Amt für Beistandschaften & Erwachsenenschutz (ABES) | 41100000259417522 |
Letzte Änderung: 19.03.2024
E-Rechnungssteller der öffentlichen Verwaltung Basel-Stadt
Folgende Dienststellen können E-Rechnungen versenden:
Hinweis
Bitte benutzen Sie die untengenannten Emailadressen nur zum Versand von Rechnungen und nicht für Werbungen, etc..
Privat- und Geschäftskunden können sich Rechnungen elektronisch zustellen lassen. Es stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung.
Dienststelle / Amt | Bezeichnung | Biller ID Postfinance | Kontakt Mail zu E-Rechnung Empfang und Versand |
---|---|---|---|
2010 | BS Zentrale Dienste ED | noch nicht möglich | |
2300 | BS Volksschulen | noch nicht möglich | |
2400 | BS Mittelschulen | noch nicht möglich | |
2450 | BS Berufsbildende Schulen | noch nicht möglich | |
2640 | BS Bildungszentrum Gesundheit (Laborschule) | noch nicht möglich | |
2650 | BS Mittelschulen und Berufsbildung | noch nicht möglich | |
2710 | BS Hochschulen | noch nicht möglich | |
2900 | BS Jugend, Familie und Sport | noch nicht möglich | |
2930 | BS Materialzentrale | 41101000001125290 | noch nicht möglich |
2940 | BS Kantonale Schulheime JFS | noch nicht möglich | |
4010 | BS Generalsekretariat FD | nicht möglich | |
4020 | BS Finanzkontrolle | nicht möglich | |
4030 | BS Finanzverwaltung | 41101000001125096 | |
4050 | BS Immobilien Basel-Stadt | nicht möglich | |
4060 | IT BS | nicht möglich | |
4090 | BS Human Resources | nicht möglich | |
4100 | BS Behörden | nicht möglich | |
4120 | BS Immobilien Basel-Stadt Parkhäuser | 41101000001123932 | noch nicht möglich |
4130 | BS Finanzverwaltung Allgemein | nicht möglich | |
4140 | BS Steuerverwaltung Allgemein | nicht möglich | |
4150 | BS Immobilien Basel-Stadt (Finanzvermögen) | 41101000000243269 | noch nicht möglich |
4160 | BS Allgemeine Verwaltung | nicht möglich | |
4170 | BS Regierungsrat | nicht möglich | |
4200 | BS Immobilien Basel-Stadt VV (Verwaltungsvermögen) | 41101000001124902 | noch nicht möglich |
5060 | BS Motorfahrzeugkontrolle | 41010739003767655 | |
5960 | BS Motorfahrzeugsteuern | nicht möglich | |
6010 | BS Generalsekretariat | nicht möglich | |
6140 | BS Stadtgärtnerei und Friedhöfe | nicht möglich | |
6170 | BS Tiefbauamt | nicht möglich | |
6510 | BS Städtebau und Architektur | nicht möglich | |
6610 | BS Mobilität und Öffentlicher Verkehr | nicht möglich | |
8010 | BS Generalsekretatiat WSU | nicht möglich | |
8060 | BS Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) | nicht möglich | |
8250 | BS Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) | nicht möglich | |
8260 | BS Amt für Beistandschaften & Erwachsenenschutz (ABES) | nicht möglich |
Stand: 19.03.2024