P211695
Geschäft
| Präsidial-Nr. | P211695 |
|---|---|
| Titel | Datenbericht Behindertenhilfe 2021 |
| Federführung | WSU |
| Parlamentarisch | Nein |
Behandelt an den folgenden Sitzungen
| Sitzung vom | 07.12.2021 |
|---|---|
| Traktanden | Datenbericht Behindertenhilfe 2021 |
| Dokumente |
| Präsidial-Nr. | P211695 |
|---|---|
| Titel | Datenbericht Behindertenhilfe 2021 |
| Federführung | WSU |
| Parlamentarisch | Nein |
| Sitzung vom | 07.12.2021 |
|---|---|
| Traktanden | Datenbericht Behindertenhilfe 2021 |
| Dokumente |